KYN28A型戶內交流金屬鎧裝中置式高壓開關柜設備
一、概述
KYN28A型戶內交流金屬鎧裝中置式開關設備。它適用于三相交流額定電壓12KV、24KV、額定頻率50(60)Hz電力系統,用于接受和分配電能并對電路實行控制、保護及監測。
符合標準
GB3906-2006 《3~35kV交流金屬封閉開關設備》
GB11022-1999 《高壓開關設備通用技術條件》
IEC62271-200(2003)《額定電壓1 kV以上52kV及以下交流金屬封閉開關設備和控制設備》
DL404-97《戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件》
二、型號及其含義
三、使用環境條件
1、環境溫度:最高溫度+40℃,最低溫度-10℃;
2、環境濕度:日平均相對濕度≤95%,月平均相對濕度≤90%;
3、海拔高度:1000m以下;
4、抗地震度:地震烈度不超過8度;
5、周圍空氣應不含腐蝕性或可燃氣體、水蒸氣等明顯污染;
6、無嚴重污穢及經常性的劇烈振動,嚴酷條件下嚴酷度設計滿足1類要求;
7、在超過GB3906規定的正常的環境條件下使用時,由用戶和制造廠協商。
注:①相對濕度大于70%時應接通電加熱器。
②凡海拔高度超過1000m的地方,按JB/Z102-71規定處理
四、技術參數
1.開關設備技術參數見表1
項目 | 單位 | 12KV 參數 | 24KV參數 | |||
額定電壓 | kV | 3.6,7.2,12 | 24 | |||
額定頻率 | Hz | 50(60) | 50(60) | |||
斷路器額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
開關柜額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
額定熱穩定電流(4s) | kA | 25,31.5,40,50(1S) | 25,31.5,40 | |||
額定動穩定電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定短路開斷電流 | kA | 25,31.5,40,50 | 25,31.5,40 | |||
額定短路關合電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定絕 緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 24 | 32 | 42 | 65 |
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | |
防護等級 | 外殼為IP4X,隔室間、斷路器室門打開時為IP2X | |||||
2、VS1、VD4、3AE真空斷路器技術參數
項目 | 單位 | 12KV 參數 | 24KV參數 | |||
額定電壓 | kV | 3.6,7.2,12 | 24 | |||
額定頻率 | Hz | 50(60) | 50(60) | |||
斷路器額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
開關柜額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
額定熱穩定電流(4s) | kA | 25,31.5,40,50(1S) | 25,31.5,40 | |||
額定動穩定電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定短路開斷電流 | kA | 25,31.5,40,50 | 25,31.5,40 | |||
額定短路關合電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定絕 緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 42 | 65 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 | 95 | |||
額定操作順序 | O-0.3s(180s)-CO-180s-CO | |||||
額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 50 | 50 | |||
機械壽命 | 次 | 20000 | 10000 | |||
當斷路器用于控制3~10kV電動機時,若起動電流小于600A,必須加金屬氧化鋅避雷器,其具體要求由用戶與制造廠聯系協商:當斷路器用于開斷電容器組時,電容器組的額定電流不應大于斷路器額定電流的80%。
3、操作機構技術參數見表4
名稱 | 單位 | 數值 | |
額定操作電壓 | 合閘線圈 | V | DC220、110,AC220、110 |
分閘線圈 | V | DC220、110,AC220、110 | |
線圈功率 | 合閘線圈 | W | 245 |
分閘線圈 | W | 245 | |
儲能電機功率 | W | 50 | |
儲能電機額定電壓 | V | DC220、110,AC220、110 | |
儲能時間 | S | >10 |