產品名稱:
大功率數顯恒溫磁力攪拌器
更新日期:2017-09-21
產品型號:88-1
產品報價:980
產品特點:磁力加熱攪拌器操作簡便,運轉平穩,無級調速,能在較廣的速度范圍內對液體進行精密穩定的攪拌,特別適合小體積的樣品。它是現代石油、化工、醫藥用品、環保、生化、實驗室、分析室、教育科研的*工具。
88-1大功率數顯恒溫磁力攪拌器的詳細資料:
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 磁力攪拌器 |
型號 | 加熱功率(W) | 控溫范圍℃ | 控溫精度℃ | 調速范圍 rmp | 工作面積 mm | 攪拌容量 ml |
78 | 無 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
78-1 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
78-2 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 雙向 | Φ120 | 100-1000 |
79-1 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
79-2 | 150 | 無 | 無 | 起動-2400 雙向 | Φ120 | 100-1000 |
99-1 | 無 | 無 | 無 | 起動-2000 | 300X300 | 500-10000 |
88-1 | 300 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2000 | Φ150 | 100-3000 |
85-1 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
85-2 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-3 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-5 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-5A | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2400 | 300X300 | 100-3000 |
HJ-2 | 250 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120X2 | 100-1000 |
HJ-2A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120X2 | 100-1000 |
HJ-4 | 250 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120X4 | 100-1000 |
HJ-4A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120X4 | 100-1000 |
HJ-6 | 250 | 無 | 無 | 起動-2400 | Φ120X6 | 100-1000 |
HJ-6A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起動-2400 | Φ120X6 | 100-1000 |
HJ-8 | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2000 | Φ120 | 100-1000 |
DF-1 | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起動-2000 | Φ120 | 100-1000 |
如果你對88-1大功率數顯恒溫磁力攪拌器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |